各位考生:
我校2026年浙江省单独考试招生录取工作已顺利结束,考生可登陆我校招生网右则的“高考录查询”(https://zs.nbcc.cn/lq/),输入考生姓名和身份证号查询。 同题参见各专业录取分数及位次号如下:
| 所在星空体育官网手机版下载 | 专业名称 | 招生计划 | 招生类别 | 2026年录取情况 | |
| 最低分 | 最低位次号 | ||||
| 商星空体育官网手机版下载 | 电子商务 | 100 | 商业类 | 453 | 12 -02627 |
| 金融服务与管理 | 50 | 财会类 | 454 | 10 -02922 | |
| 大数据与会计 | 100 | 财会类 | 472 | 10 -02267 | |
| 信息与智能工程星空体育官网手机版下载 | 计算机应用技术 | 45 | 计算机类 | 483 | 02 -02663 |
| 计算机网络技术 | 25 | 计算机类 | 482 | 02 -02720 | |
| 工业互联网技术 | 45 | 计算机类 | 471 | 02 -03298 | |
| 智能产品开发与应用 | 45 | 电子电工类 | 396 | 11 -03499 | |
| 智能控制技术 | 90 | 电子电工类 | 399 | 11 -03438 | |
| 艺术星空体育官网手机版下载 | 艺术设计 | 70 | 艺术类(工艺美术) | 429 | 161-02882 |
| 数字媒体艺术设计 | 35 | 艺术类(工艺美术) | 446 | 161-02352 | |
| 产品艺术设计 | 35 | 艺术类(工艺美术) | 422 | 161-03119 | |
| 国际星空体育官网手机版下载 | 应用英语 | 110 | 外贸类 | 371 | 13 -01562 |
| 旅游星空体育官网手机版下载 | 旅游管理 | 45 | 旅游服务类 | 349 | 08 -01598 |
| 研学旅行管理与服务 | 45 | 旅游服务类 | 331 | 08 -01847 | |
| 智慧旅游技术应用 | 45 | 旅游服务类 | 331 | 08 -01848 | |
| 文化创意与策划 | 45 | 旅游服务类 | 339 | 08 -01731 | |
| 景观生态星空体育官网手机版下载 | 园林技术 | 48 | 农艺类 | 417 | 15 -00465 |
| 园艺技术 | 48 | 农艺类 | 406 | 15 -00521 | |
| 风景园林设计 | 49 | 农艺类 | 398 | 15 -00565 | |
| 合计 | 1075 | ||||
本页围绕「星空体育官网手机版下载」汇总公开信息,便于结合栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
招生计划 | 星空体育官网手机版下载 | 星空体育官网手机版下载概况 | 快讯|学校学子在第二十一届浙江省大学生电子商务竞赛中获佳绩 | 动态与公告 | 专升本 | 招生章程